Avis de décès Bonifacino
54 décès enregistrés en France entre 1972 et 2024.
Géographie du nom Bonifacino commune par commune
Taches de chaleur des décès — ou des naissances, berceaux historiques du nom. Zoomez, déplacez la carte, filtrez par décennie.
Évolution annuelle des décès Bonifacino
Nombre de décès enregistrés par année calendaire selon l'INSEE.
Prénoms les plus portés avec Bonifacino
Les prénoms usuels les plus fréquents dans les décès référencés pour ce patronyme.
- Marie
- Marcelle
- Maurice
- Anna
- Roger
- Catherine
- Eugene
- Blanche
- Emilia
- Danielle
- Augustin
- Clemence
Communes les plus concernées par le nom Bonifacino
Décès portant le nom Bonifacino
54 décès enregistrés, groupés par département puis par date.
04Alpes-de-Haute-Provence1 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Roger Marius Elie | 19 mars 1932 | 15 avril 2024 | — | 92 ans |
06Alpes-Maritimes1 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Serge | 23 février 1945 | 22 décembre 1996 | — | 51 ans |
13Bouches-du-Rhône14 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Fortune Armand | 21 décembre 1942 | 10 novembre 2019 | — | 76 ans |
| Eugene Gabriel | 18 avril 1929 | 8 mars 2013 | — | 83 ans |
| Emilia | 28 mai 1918 | 5 juillet 2012 | — | 94 ans |
| Marie Louise Honorine | 21 juin 1916 | 4 octobre 2011 | — | 95 ans |
| Rene Edouard Jean | 23 mai 1929 | 27 août 2007 | — | 78 ans |
| Anna Jeanne Baptistine | 3 septembre 1910 | 8 février 1998 | — | 87 ans |
| Anna Jeanne Baptistine | 1 septembre 1910 | 8 février 1998 | — | 87 ans |
| Maurice Jean-Pierre | 2 septembre 1951 | 5 décembre 1996 | — | 45 ans |
| Fernande Therese Mauricette | 11 juillet 1919 | 17 décembre 1995 | — | 76 ans |
| Jeanne Augustine | 7 mars 1905 | 1 avril 1995 | — | 90 ans |
| Louis Marius | 31 décembre 1903 | 25 avril 1993 | — | 89 ans |
| Marcelle Sophie Baptistine | 18 février 1901 | 10 juin 1984 | — | 83 ans |
| Maurice Joseph | 15 avril 1903 | 22 janvier 1984 | — | 80 ans |
| Honore Paul | 27 août 1892 | 13 juin 1972 | — | 79 ans |
20201 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Andre | 24 mars 1916 | 5 septembre 1995 | — | 79 ans |
45Loiret1 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Karl Heinz | 18 novembre 1944 | 12 mai 2017 | — | 72 ans |
59Nord1 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Rose | 9 juillet 1899 | 25 décembre 1990 | — | 91 ans |
69Rhône1 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Rose Augustine | 14 janvier 1898 | 26 avril 1997 | — | 99 ans |
75Paris2 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Catherine Claude Jacqueline | 19 janvier 1958 | 10 janvier 2019 | — | 60 ans |
| Robert Carlo Leon | 1 octobre 1927 | 27 décembre 2013 | — | 86 ans |
78Yvelines1 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Solange | 3 juillet 1964 | 8 mars 2019 | — | 54 ans |
83Var30 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marc Augustin | 22 novembre 1949 | 9 août 2023 | — | 73 ans |
| Gerard Jean-Pierre | 29 juillet 1951 | 20 juillet 2023 | — | 71 ans |
| Danielle | 13 août 1939 | 9 mars 2023 | — | 83 ans |
| Marie Antoinette Alix | 17 décembre 1929 | 5 juillet 2017 | — | 87 ans |
| Marcelle Julienne | 22 août 1925 | 15 novembre 2014 | — | 89 ans |
| Augustin Marius | 12 novembre 1932 | 25 août 2011 | — | 78 ans |
| Raymond Joseph Louis | 23 septembre 1923 | 17 mars 2009 | — | 85 ans |
| Victorin Joseph | 9 janvier 1922 | 11 novembre 2002 | — | 80 ans |
| Marie Rose Baptistine | 27 mars 1913 | 15 juillet 2001 | — | 88 ans |
| Albert Marius Antoine | 14 mai 1932 | 2 avril 1999 | — | 66 ans |
| Antoinette Marie Therese | 18 juillet 1911 | 10 février 1999 | — | 87 ans |
| Marie Louise Henriette | 9 octobre 1901 | 7 septembre 1998 | — | 96 ans |
| Virginie Fernande | 15 novembre 1907 | 11 septembre 1997 | — | 89 ans |
| Blanche Aurore Melanie | 30 mai 1900 | 29 août 1996 | — | 96 ans |
| Rose | 24 décembre 1903 | 5 juillet 1993 | — | 89 ans |
| Marcelle Seconde Marie | 14 janvier 1900 | 2 avril 1992 | — | 92 ans |
| Roger Henri | 24 février 1929 | 17 mars 1992 | — | 63 ans |
| Quentina Ernesta Guiseppina | 25 juin 1902 | 14 décembre 1990 | — | 88 ans |
| Victorine Marie Augustine | 23 mars 1906 | 23 novembre 1989 | — | 83 ans |
| Marie Louise | 31 décembre 1900 | 4 décembre 1988 | — | 87 ans |
| Therese | 16 juin 1894 | 12 mai 1988 | — | 93 ans |
| Joseph Joanin Marcel | 18 mars 1904 | 1 juin 1987 | — | 83 ans |
| Jules Marius Michel | 29 septembre 1895 | 20 septembre 1986 | — | 90 ans |
| Marie Etiennette | 31 juillet 1897 | 16 mars 1982 | — | 84 ans |
| Clemence Josephine Henriette | 6 novembre 1900 | 19 septembre 1981 | — | 80 ans |
| Jacques Louis | 25 juillet 1897 | 20 octobre 1977 | — | 80 ans |
| Jean Marius Antoine | 17 novembre 1904 | 7 juillet 1977 | — | 72 ans |
| Irenee Louise Jeanne | 10 octobre 1910 | 8 avril 1977 | — | 66 ans |
| Leon Henri | 17 mai 1898 | 18 janvier 1977 | — | 78 ans |
| Marguerite Louise | 13 juillet 1892 | 7 mai 1976 | — | 83 ans |
92Hauts-de-Seine1 décès Bonifacino
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Charles Louis | 24 février 1906 | 6 octobre 1979 | — | 73 ans |
Noms phonétiquement proches de Bonifacino
Variantes orthographiques et noms qui se prononcent presque comme celui-ci. Utile en généalogie pour étendre une recherche.
Départements où le nom Bonifacino est né
Concentration historique du patronyme à la naissance — révèle la région d'origine probable.
Départements où le nom Bonifacino est le plus représenté
Vue tabulaire complémentaire de la carte ci-dessus. Cliquez pour explorer un département.
Études autour du patronyme Bonifacino
Ce patronyme correspond aux critères de plusieurs études transverses. Voir les classements complets.