Patronyme
Nom de famille Cachenaut
35 décès enregistrés en France entre 1972 et 2026.
35
décès référencés
76 ans
âge moyen au décès
2
communes représentées
#101 165
rang national
Carte
Géographie du nom Cachenaut commune par commune
Taches de chaleur des décès — ou des naissances, berceaux historiques du nom. Zoomez, déplacez la carte, filtrez par décennie.
Sédentarité
91.4% des Cachenaut sont morts dans leur département de naissance.
91.4%soit 32 personnes sur 35
Un indice élevé suggère un patronyme régional ancré ; un indice faible évoque une diaspora ou un nom répandu sur l'ensemble du territoire.
Temporalité
Évolution annuelle des décès Cachenaut
Nombre de décès enregistrés par année calendaire selon l'INSEE.
Prénoms
Prénoms les plus portés avec Cachenaut
Les prénoms usuels les plus fréquents dans les décès référencés pour ce patronyme.
- Marie
- Philippe
- Catherine
- Jean
- Bernard
- Jean
- Florence
- Francois
- Francois
- Jean-Paul
- Jeanne
- Marianne
Géographie
Communes les plus concernées par le nom Cachenaut
Annuaire
Décès portant le nom Cachenaut
35 décès enregistrés, groupés par département puis par date.
33Gironde1 décès Cachenaut
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Jeanne | 14 octobre 1908 | 6 janvier 1985 | — | 76 ans |
40Landes1 décès Cachenaut
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Florence | 31 mars 1971 | 26 août 1989 | — | 18 ans |
64Pyrénées-Atlantiques33 décès Cachenaut
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Francois | 3 août 1948 | 1 avril 2026 | — | 77 ans |
| Anne Marie | 29 septembre 1941 | 16 juin 2025 | — | 83 ans |
| Jean | 9 août 1942 | 5 juin 2025 | — | 82 ans |
| Bernard | 27 février 1938 | 25 juillet 2024 | — | 86 ans |
| Daniel | 4 décembre 1974 | 13 février 2023 | — | 48 ans |
| Marie Dominica | 24 janvier 1938 | 23 décembre 2022 | — | 84 ans |
| Marie Therese | 23 février 1939 | 16 janvier 2022 | — | 82 ans |
| Marthe Odette | 26 mai 1941 | 12 janvier 2022 | — | 80 ans |
| Paul Baptiste | 23 mai 1940 | 13 octobre 2021 | — | 81 ans |
| Dominique | 14 août 1934 | 17 août 2018 | — | 84 ans |
| Marie Helene | 8 juin 1937 | 23 février 2017 | — | 79 ans |
| Jean | 27 juin 1934 | 16 janvier 2017 | — | 82 ans |
| Anne | 20 décembre 1917 | 3 mars 2007 | — | 89 ans |
| Philippe | 29 mars 1933 | 23 mai 2001 | — | 68 ans |
| Marie Dominica | 27 septembre 1936 | 20 avril 2000 | — | 63 ans |
| Jeanne | 13 octobre 1910 | 25 août 1998 | — | 87 ans |
| Bernard | 25 décembre 1901 | 18 décembre 1994 | — | 92 ans |
| Marianne | 14 mai 1904 | 16 février 1994 | — | 89 ans |
| Marie | 7 mars 1910 | 14 décembre 1992 | — | 82 ans |
| Philippe | 19 avril 1907 | 13 mai 1992 | — | 85 ans |
| Anna Marie | 22 juin 1898 | 2 février 1991 | — | 92 ans |
| Marie Baptiste | 29 décembre 1915 | 24 novembre 1990 | — | 74 ans |
| Philippe | 6 juillet 1902 | 22 janvier 1987 | — | 84 ans |
| Francois Arnaud | 1 avril 1907 | 17 juillet 1986 | — | 79 ans |
| Catherine | 8 mai 1913 | 18 mars 1985 | — | 71 ans |
| Arnaud | 27 avril 1904 | 27 juin 1982 | — | 78 ans |
| Marie Jeanne | 23 août 1904 | 31 mai 1982 | — | 77 ans |
| Jean Louis | 6 juillet 1902 | 24 janvier 1982 | — | 79 ans |
| Catherine | 21 septembre 1904 | 29 juillet 1981 | — | 76 ans |
| Jean Baptiste | 20 mai 1900 | 19 octobre 1980 | — | 80 ans |
| Jean-Paul | 6 juillet 1966 | 4 mai 1978 | — | 11 ans |
| Sauveur | 4 août 1901 | 28 octobre 1975 | — | 74 ans |
| Pierre | 10 février 1900 | 2 janvier 1972 | — | 71 ans |
Berceaux
Départements où le nom Cachenaut est né
Concentration historique du patronyme à la naissance — révèle la région d'origine probable.
Géographie
Départements où le nom Cachenaut est le plus représenté
Vue tabulaire complémentaire de la carte ci-dessus. Cliquez pour explorer un département.
Études
Études autour du patronyme Cachenaut
Ce patronyme correspond aux critères de plusieurs études transverses. Voir les classements complets.
Source · Fichier des personnes décédées — INSEE, Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour mensuellement.