Nom de famille Donnou
61 décès enregistrés en France entre 1972 et 2026.
Géographie du nom Donnou commune par commune
Taches de chaleur des décès — ou des naissances, berceaux historiques du nom. Zoomez, déplacez la carte, filtrez par décennie.
Évolution annuelle des décès Donnou
Nombre de décès enregistrés par année calendaire selon l'INSEE.
Prénoms les plus portés avec Donnou
Les prénoms usuels les plus fréquents dans les décès référencés pour ce patronyme.
- Marie
- Jean
- Marcelle
- Michel
- Francois
- Louise
- Francine
- Edouard
- Celine
- Gisele
- Helene
- Germaine
Communes les plus concernées par le nom Donnou
Décès portant le nom Donnou
61 décès enregistrés, groupés par département puis par date.
16Charente1 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Michel Maurice Ernest | 16 février 1915 | 3 mars 1983 | — | 68 ans |
22Côtes-d'Armor2 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Lucette Jeanne Marie | 22 mars 1930 | 26 mars 1998 | — | 68 ans |
| Marie Anne Francine | 11 février 1899 | 21 septembre 1986 | — | 87 ans |
29Finistère38 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie-France Noelle | 8 mai 1950 | 22 janvier 2026 | — | 75 ans |
| Therese Jeanne Marie | 12 octobre 1921 | 28 août 2025 | — | 103 ans |
| Christiane Marie Therese | 21 janvier 1937 | 5 mai 2025 | — | 88 ans |
| Francine Paulette | 8 mars 1939 | 4 avril 2024 | — | 85 ans |
| Jean Joseph | 29 avril 1930 | 21 octobre 2023 | — | 93 ans |
| Martine | 1 octobre 1955 | 20 octobre 2021 | — | 66 ans |
| Germaine Eugenie | 15 novembre 1935 | 21 février 2019 | — | 83 ans |
| Jeanne Marie Odette | 23 mars 1931 | 27 mai 2017 | — | 86 ans |
| Jean Francois Marcel Joseph | 13 janvier 1951 | 10 septembre 2016 | — | 65 ans |
| Raymond | 2 février 1953 | 22 décembre 2013 | — | 60 ans |
| Celine Jeanne Marie | 12 avril 1921 | 26 avril 2009 | — | 88 ans |
| Paul Francois Marie | 22 février 1926 | 29 août 2006 | — | 80 ans |
| Serge | 25 juin 1963 | 5 décembre 2002 | — | 39 ans |
| Francois | 21 juin 1944 | 6 novembre 2002 | — | 58 ans |
| Monique | 28 avril 1946 | 12 juillet 2000 | — | 54 ans |
| Pascal | 16 mai 1965 | 16 avril 2000 | — | 34 ans |
| Jean Francois | 12 novembre 1907 | 4 juillet 1996 | — | 88 ans |
| Pierre | 12 juin 1915 | 27 février 1996 | — | 80 ans |
| Jean-Gabriel Marie | 7 juin 1948 | 12 décembre 1994 | — | 46 ans |
| Yves Marie | 19 février 1910 | 12 novembre 1993 | — | 83 ans |
| Marguerite Yvonne | 4 octobre 1918 | 13 décembre 1992 | — | 74 ans |
| Jean Francois | 10 mai 1901 | 22 juin 1992 | — | 91 ans |
| Anne Marie | 1 août 1898 | 26 décembre 1991 | — | 93 ans |
| Marguerite | 19 janvier 1914 | 26 février 1989 | — | 75 ans |
| Jeannie | 22 janvier 1903 | 16 avril 1986 | — | 83 ans |
| Jean | 10 février 1920 | 22 février 1985 | — | 65 ans |
| Marie Francoise | 21 avril 1950 | 18 août 1984 | — | 34 ans |
| Henri | 4 juillet 1905 | 13 juin 1983 | — | 77 ans |
| Louise Marie Jeanne | 15 février 1904 | 29 juin 1980 | — | 76 ans |
| Marie Louise | 8 janvier 1901 | 17 mai 1980 | — | 79 ans |
| Marie Francoise | 7 juillet 1903 | 9 juillet 1979 | — | 76 ans |
| Francois | 18 avril 1922 | 22 mars 1979 | — | 56 ans |
| Noel | 30 juillet 1938 | 16 mars 1977 | — | 38 ans |
| Mikael | 4 mai 1976 | 11 mai 1976 | — | 0 ans |
| Marie Anne Josephe | 6 mai 1913 | 18 novembre 1975 | — | 62 ans |
| Marie Yvonne | 24 mai 1903 | 27 août 1974 | — | 71 ans |
| Marie Therese | 14 août 1912 | 21 juin 1972 | — | 59 ans |
| Marie Francoise | 8 mai 1914 | 28 mai 1972 | — | 58 ans |
33Gironde2 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jeannine Lucienne | 24 avril 1934 | 25 octobre 2012 | — | 78 ans |
| Gisele Louise | 20 avril 1913 | 31 décembre 1995 | — | 82 ans |
35Ille-et-Vilaine3 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Edouard Paul | 25 février 1946 | 14 septembre 2022 | — | 76 ans |
| Marcelle Marie Josephine | 1 juillet 1921 | 24 décembre 2019 | — | 98 ans |
| Rene | 14 février 1912 | 7 novembre 1976 | — | 64 ans |
44Loire-Atlantique1 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne Rose | 24 avril 1907 | 17 juin 1991 | — | 84 ans |
76Seine-Maritime5 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Dominique Madeleine Claude | 9 août 1949 | 22 juillet 2019 | — | 69 ans |
| Marcelle Jeanne Albertine | 13 décembre 1920 | 28 janvier 2004 | — | 83 ans |
| Michel Jules | 30 juillet 1927 | 30 mars 2001 | — | 73 ans |
| Jean Jules Rene | 14 mars 1922 | 19 juin 1992 | — | 70 ans |
| Jean-Pierre Michel | 2 août 1945 | 28 avril 1987 | — | 41 ans |
77Seine-et-Marne4 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Laurent Francois Joseph | 15 mai 1957 | 9 décembre 2021 | — | 64 ans |
| Catherine | 6 juillet 1907 | 25 mai 2005 | — | 97 ans |
| Marie Josephine | 30 janvier 1910 | 8 août 1995 | — | 85 ans |
| Francois Gabriel | 11 août 1927 | 22 septembre 1985 | — | 58 ans |
92Hauts-de-Seine3 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Helene Marie Louise | 18 septembre 1922 | 19 juin 2014 | — | 91 ans |
| Edouard Rene Marie | 28 octobre 1912 | 2 août 1991 | — | 78 ans |
| Jean Marie | 17 avril 1894 | 11 septembre 1981 | — | 87 ans |
94Val-de-Marne1 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Yvette Annick | 13 juin 1946 | 26 janvier 1980 | — | 33 ans |
95Val-d'Oise1 décès Donnou
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Louise Jeanne Marguerite | 18 août 1911 | 20 décembre 1986 | — | 75 ans |
Noms phonétiquement proches de Donnou
Variantes orthographiques et noms qui se prononcent presque comme celui-ci. Utile en généalogie pour étendre une recherche.
Départements où le nom Donnou est né
Concentration historique du patronyme à la naissance — révèle la région d'origine probable.
Départements où le nom Donnou est le plus représenté
Vue tabulaire complémentaire de la carte ci-dessus. Cliquez pour explorer un département.
Études autour du patronyme Donnou
Ce patronyme correspond aux critères de plusieurs études transverses. Voir les classements complets.